期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263277 | 16 | 大 双 | |||
3263276 | 21:04 | 3+0+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3263275 | 21:00 | 1+9+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3263274 | 20:57 | 0+1+4=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3263273 | 20:53 | 2+6+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3263272 | 20:50 | 1+5+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3263271 | 20:46 | 5+4+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3263270 | 20:43 | 3+7+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3263269 | 20:39 | 8+4+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3263268 | 20:36 | 2+6+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3263267 | 20:32 | 3+7+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3263266 | 20:29 | 4+0+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3263265 | 20:25 | 6+9+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3263264 | 20:22 | 9+8+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3263263 | 20:18 | 4+5+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3263262 | 20:15 | 4+9+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263276 | 09 | 小 | 单 | ||
3263275 | 13 | 小 | 单 | ||
3263274 | 05 | 小 | 单 | ||
3263273 | 14 | 大 | 双 | ||
3263272 | 11 | 小 | 单 | ||
3263271 | 15 | 大 | 单 | ||
3263270 | 16 | 大 | 双 | ||
3263269 | 20 | 大 | 双 | ||
3263268 | 14 | 大 | 双 | ||
3263267 | 18 | 大 | 双 | ||
3263266 | 12 | 小 | 双 | ||
3263265 | 19 | 大 | 单 | ||
3263264 | 20 | 大 | 双 | ||
3263263 | 10 | 小 | 双 | ||
3263262 | 19 | 大 | 单 | ||
3263261 | 05 | 小 | 单 | ||
3263260 | 12 | 小 | 双 | ||
3263259 | 17 | 大 | 单 | ||
3263258 | 21 | 大 | 单 | ||
3263257 | 19 | 大 | 单 | ||
3263256 | 10 | 小 | 双 | ||
3263255 | 16 | 大 | 双 | ||
3263254 | 21 | 大 | 单 | ||
3263253 | 08 | 小 | 双 | ||
3263252 | 15 | 大 | 单 | ||
3263251 | 21 | 大 | 单 | ||
3263250 | 21 | 大 | 单 | ||
3263249 | 09 | 小 | 单 | ||
3263248 | 26 | 大 | 双 | ||
3263247 | 20 | 大 | 双 | ||
3263246 | 11 | 小 | 单 | ||
3263245 | 14 | 大 | 双 | ||
3263244 | 13 | 小 | 单 | ||
3263243 | 18 | 大 | 双 | ||
3263242 | 05 | 小 | 单 | ||
3263241 | 16 | 大 | 双 | ||
3263240 | 14 | 大 | 双 | ||
3263239 | 06 | 小 | 双 | ||
3263238 | 13 | 小 | 单 | ||
3263237 | 06 | 小 | 双 | ||
3263236 | 15 | 大 | 单 | ||
3263235 | 09 | 小 | 单 | ||
3263234 | 20 | 大 | 双 | ||
3263233 | 09 | 小 | 单 | ||
3263232 | 05 | 小 | 单 | ||
3263231 | 13 | 小 | 单 | ||
3263230 | 12 | 小 | 双 | ||
3263229 | 17 | 大 | 单 | ||
3263228 | 21 | 大 | 单 | ||
3263227 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出21 15 20 13 17 14 13 19 13 14 |