期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299613 | 11 | 杀大双 | |||
3299612 | 06:10 | 2+6+6=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299611 | 06:06 | 6+6+4=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299610 | 06:03 | 3+1+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299609 | 05:59 | 3+0+7=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299608 | 05:56 | 1+1+5=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3299607 | 05:52 | 5+8+5=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3299606 | 05:49 | 6+3+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3299605 | 05:45 | 7+5+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299604 | 05:42 | 4+5+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299603 | 05:38 | 1+5+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3299602 | 05:35 | 4+3+0=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3299601 | 05:31 | 6+0+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3299600 | 05:28 | 5+5+5=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3299599 | 05:24 | 2+1+9=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299598 | 05:21 | 8+6+8=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299612 | 14 | 大 | 双 | ||
3299611 | 16 | 大 | 双 | ||
3299610 | 08 | 小 | 双 | ||
3299609 | 10 | 小 | 双 | ||
3299608 | 07 | 小 | 单 | ||
3299607 | 18 | 大 | 双 | ||
3299606 | 12 | 小 | 双 | ||
3299605 | 18 | 大 | 双 | ||
3299604 | 15 | 大 | 单 | ||
3299603 | 10 | 小 | 双 | ||
3299602 | 07 | 小 | 单 | ||
3299601 | 10 | 小 | 双 | ||
3299600 | 15 | 大 | 单 | ||
3299599 | 12 | 小 | 双 | ||
3299598 | 22 | 大 | 双 | ||
3299597 | 17 | 大 | 单 | ||
3299596 | 22 | 大 | 双 | ||
3299595 | 24 | 大 | 双 | ||
3299594 | 13 | 小 | 单 | ||
3299593 | 20 | 大 | 双 | ||
3299592 | 11 | 小 | 单 | ||
3299591 | 19 | 大 | 单 | ||
3299590 | 18 | 大 | 双 | ||
3299589 | 10 | 小 | 双 | ||
3299588 | 21 | 大 | 单 | ||
3299587 | 19 | 大 | 单 | ||
3299586 | 11 | 小 | 单 | ||
3299585 | 18 | 大 | 双 | ||
3299584 | 17 | 大 | 单 | ||
3299583 | 11 | 小 | 单 | ||
3299582 | 11 | 小 | 单 | ||
3299581 | 11 | 小 | 单 | ||
3299580 | 19 | 大 | 单 | ||
3299579 | 14 | 大 | 双 | ||
3299578 | 11 | 小 | 单 | ||
3299577 | 16 | 大 | 双 | ||
3299576 | 18 | 大 | 双 | ||
3299575 | 19 | 大 | 单 | ||
3299574 | 06 | 小 | 双 | ||
3299573 | 20 | 大 | 双 | ||
3299572 | 20 | 大 | 双 | ||
3299571 | 13 | 小 | 单 | ||
3299570 | 13 | 小 | 单 | ||
3299569 | 16 | 大 | 双 | ||
3299568 | 09 | 小 | 单 | ||
3299567 | 12 | 小 | 双 | ||
3299566 | 14 | 大 | 双 | ||
3299565 | 09 | 小 | 单 | ||
3299564 | 22 | 大 | 双 | ||
3299563 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出19 12 17 16 03 16 08 21 08 11 |